SUZUTA 铃田(上海)科技有限公司
电话
咨询电话:
400-108-8786
主营产品:

Aitec艾泰克光箱,SAKURAI樱井无尘纸,MUSASHI武藏点胶机,HOYA豪雅UV光源,SHIBUYA涉谷光学,cocoresearch可可里萨奇,OBISHI大菱计器,CEDAR思达,PISCO匹士克,SIBATA柴田科学,KYOWA共和电业,HAYASHI林时计,日本KURABO仓纺脱泡机,valcom沃康,日本lambda-vision拉姆达

产品资料

KYOWA共和KFGS通用铝箔应变片KFGS-30-120-C1-11L1M3R

型号: KFGS-30-120-C1-11L1M3R
简介:

KYOWA共和KFGS通用铝箔应变片KFGS-30-120-C1-11L1M3RKYOWA共和KFGS通用铝箔应变片KFGS-30-120-C1-11L1M3RKYOWA共和KFGS通用铝箔应变片KFGS-30-120-C1-11L1M3R

详情介绍

KFGS
通用箔式应变片

  • RoHS指令

お気に入りに登録

肯德基

总览

追求世界*高质量水平的应变仪。

单击此处以获取应变片的焊接步骤单击此处以选择带引线的应变片

主要特征

材料电阻元件 铜镍合金箔
物质基础 聚乙烯
与主要适用粘合剂结合后固化后的工作温度范围(°C) CC-33A:-196-120℃
CC-35:-30-120℃
CC-36:-30-100℃
EP-340:-55-150℃
PC-600:-196-150℃
与主引线结合使用时的温度(℃) 聚酯铜线:-196至150°C
平行乙烯基线(L-6,L-7):-10至80°C
中温导线(L-11,L-12):-100至150°C
自温度补偿范围(℃) 10-100℃
适用线膨胀系数×10 -6 /℃ 5、11、16、23、27
室温下的应变极限(大约%) 5.0
室温下的疲劳寿命(次数) 1.2 x 10 7(±1500 x 10 -6应变)


肯德基

適合材料別ベース色凡例

線膨張係数によるベースの色分けです。

  • 木材(5)
  •  
  • 一般鋼材(11)
  •  
  • ステンレス鋼(16)
  •  
  • アルミ合金(23)
  •  
  • マグネシウム合金(27)
型式名 適合材料別ベース色 寸法(mm)
ゲージ(グリッド) ベース
長さ 長さ
KFGS-30-120-C1-11 L1M3R 30 3.3 37 5.2
KFGS-30-120-C1-16 30 3.3 37 5.2
KFGS-30-120-C1-23 30 3.3 37 5.2
KFGS-30-120-C1-27 30 3.3 37 5.2
KFGS-20-120-C1-11 L1M3R 20 5 28 8
KFGS-20-120-C1-16 20 5 28 8
KFGS-20-120-C1-23 20 5 28 8
KFGS-20-120-C1-27 20 5 28 8
KFGS-10-120-C1-11 L1M3R 10 3 16 5.2
KFGS-10-120-C1-16 10 3 16 5.2
KFGS-10-120-C1-23 10 3 16 5.2
KFGS-10-120-C1-27 10 3 16 5.2
KFGS-6-120-C1-11 6 1.7 10 3.4
KFGS-6-120-C1-16 6 1.7 10 3.4
KFGS-6-120-C1-23 6 1.7 10 3.4
KFGS-6-120-C1-27 6 1.7 10 3.4
KFGS-5-120-C1-5 5 1.4 9.4 2.8
KFGS-5-120-C1-11 5 1.4 9.4 2.8
KFGS-5-120-C1-16 5 1.4 9.4 2.8
KFGS-5-120-C1-23 5 1.4 9.4 2.8
KFGS-5-120-C1-27 5 1.4 9.4 2.8
KFGS-4N-120-C1-11 4 0.7 8 1.4
KFGS-4N-120-C1-16 4 0.7 8 1.4
KFGS-4N-120-C1-23 4 0.7 8 1.4
KFGS-4N-120-C1-27 4 0.7 8 1.4
KFGS-3-120-C1-11 3 1.3 7.4 2.8
KFGS-3-120-C1-16 3 1.3 7.4 2.8
KFGS-3-120-C1-23 3 1.3 7.4 2.8
KFGS-3-120-C1-27 3 1.3 7.4 2.8
KFGS-2-120-C1-11 2 1.2 6.3 2.8
KFGS-2-120-C1-16 2 1.2 6.3 2.8
KFGS-2-120-C1-23 2 1.2 6.3 2.8
KFGS-2-120-C1-27 2 1.2 6.3 2.8
KFGS-2N-120-C1-11 2 0.84 5.3 1.4
KFGS-2N-120-C1-16 2 0.84 5.3 1.4
KFGS-2N-120-C1-23 2 0.84 5.3 1.4
KFGS-2N-120-C1-27 2 0.84 5.3 1.4
KFGS-1-120-C1-11 1 1.1 4.8 2.4
KFGS-1-120-C1-16 1 1.1 4.8 2.4
KFGS-1-120-C1-23 1 1.1 4.8 2.4
KFGS-1-120-C1-27 1 1.1 4.8 2.4
KFGS-1N-120-C1-11 1 0.65 4.2 1.4
KFGS-1N-120-C1-16 1 0.65 4.2 1.4
KFGS-1N-120-C1-23 1 0.65 4.2 1.4
KFGS-1N-120-C1-27 1 0.65 4.2 1.4
KFGS-03-120-C1-11 0.3 1.4 3.5 2.4
KFGS-03-120-C1-16 0.3 1.4 3.5 2.4
KFGS-03-120-C1-23 0.3 1.4 3.5 2.4
KFGS-03-120-C1-27 0.3 1.4 3.5 2.4
KFGS-02-120-C1-11 0.2 1.4 3.3 2.4
KFGS-02-120-C1-16 0.2 1.4 3.3 2.4
KFGS-02-120-C1-23 0.2 1.4 3.3 2.4
KFGS-02-120-C1-27 0.2 1.4 3.3 2.4

相关产品
相关文章
产品留言
* 请输入您的名字,方便我们和您联系
* 请输入您的电话,方便客服及时解答您的问题
* 请输入您详情地址,方便详细提供当地的市场讯息
         沪ICP备2024066410号-13